VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Name | Podlaží | Dispozice | Plocha | Price | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | hf:att:pa_volny-od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 1. | 2+kk | 55.4 m² | 4 600 Kč | 03.11.2023 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 03-11-2023 | ||
2102 | 1. | 2+kk | 54.9 m² | 16 900 Kč | 02.07.2024 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 02-07-2024 | ||
2103 | 1. | 2+kk | 55.4 m² | 16 900 Kč | 02.07.2024 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 02-07-2024 | ||
2104 | 1. | 2+kk | 56.2 m² | 16 900 Kč | 02.01.2024 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 02-01-2024 | ||
2105 | 1. | 2+kk | 55.8 m² | 16 900 Kč | 03.06.2024 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 03-06-2024 | ||
2106 | 1. | 2+kk | 56.2 m² | 16 900 Kč | 02.02.2024 | Dostupný | studentska | 1 | 2kk | 02-02-2024 | ||
2304 | 3. | 2+kk | 52.2 m² | 16 900 Kč | 02.05.2024 | Dostupný | studentska | 3 | 2kk | 02-05-2024 | ||
2313 | 3. | 2+kk | 52.2 m² | 16 900 Kč | 03.09.2024 | Dostupný | studentska | 3 | 2kk | 03-09-2024 | ||
2404 | 4. | 2+kk | 52.1 m² | 16 900 Kč | 02.02.2024 | Dostupný | studentska | 4 | 2kk | 02-02-2024 | ||
2413 | 4. | 2+kk | 52.1 m² | 16 900 Kč | 02.08.2024 | Dostupný | studentska | 4 | 2kk | 02-08-2024 | ||
2502 | 5. | 2+kk | 52.7 m² | 16 900 Kč | 02.10.2024 | Dostupný | studentska | 5 | 2kk | 02-10-2024 | ||
2511 | 5. | 2+kk | 52.7 m² | 16 900 Kč | 02.03.2024 | Dostupný | studentska | 5 | 2kk | 02-03-2024 |
VNITŘNÍ PARKOVÁNÍ
VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ
SKLEP
Name | Podlaží | Dispozice | Plocha | Price | Volný od | Stav | Půdorys | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_dispozice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 1. | 2+kk | 55.4 m² | 4 600 Kč | 03.11.2023 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2102 | 1. | 2+kk | 54.9 m² | 16 900 Kč | 02.07.2024 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2103 | 1. | 2+kk | 55.4 m² | 16 900 Kč | 02.07.2024 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2104 | 1. | 2+kk | 56.2 m² | 16 900 Kč | 02.01.2024 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2105 | 1. | 2+kk | 55.8 m² | 16 900 Kč | 03.06.2024 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2106 | 1. | 2+kk | 56.2 m² | 16 900 Kč | 02.02.2024 | Dostupný | 1 | 2kk | ||
2304 | 3. | 2+kk | 52.2 m² | 16 900 Kč | 02.05.2024 | Dostupný | 3 | 2kk | ||
2313 | 3. | 2+kk | 52.2 m² | 16 900 Kč | 03.09.2024 | Dostupný | 3 | 2kk | ||
2404 | 4. | 2+kk | 52.1 m² | 16 900 Kč | 02.02.2024 | Dostupný | 4 | 2kk | ||
2413 | 4. | 2+kk | 52.1 m² | 16 900 Kč | 02.08.2024 | Dostupný | 4 | 2kk | ||
2502 | 5. | 2+kk | 52.7 m² | 16 900 Kč | 02.10.2024 | Dostupný | 5 | 2kk | ||
2511 | 5. | 2+kk | 52.7 m² | 16 900 Kč | 02.03.2024 | Dostupný | 5 | 2kk |